49 Bonggye 1-gil, Chungju-si, Chungcheongbuk-do
| Postal code | 27360 | |
|---|---|---|
| English address | 49 Bonggye 1-gil, Chungju-si, Chungcheongbuk-do | |
| Korean address | 충청북도 충주시 봉계1길 49 | |
| Lot-number (jibun) | 충청북도 충주시 칠금동 849 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map
| Postal code | 27360 | |
|---|---|---|
| English address | 49 Bonggye 1-gil, Chungju-si, Chungcheongbuk-do | |
| Korean address | 충청북도 충주시 봉계1길 49 | |
| Lot-number (jibun) | 충청북도 충주시 칠금동 849 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map