50 Bonggye 1-gil, Chungju-si, Chungcheongbuk-do
| Postal code | 27361 | |
|---|---|---|
| English address | 50 Bonggye 1-gil, Chungju-si, Chungcheongbuk-do | |
| Korean address | 충청북도 충주시 봉계1길 50 | |
| Lot-number (jibun) | 충청북도 충주시 칠금동 851 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map
| Postal code | 27361 | |
|---|---|---|
| English address | 50 Bonggye 1-gil, Chungju-si, Chungcheongbuk-do | |
| Korean address | 충청북도 충주시 봉계1길 50 | |
| Lot-number (jibun) | 충청북도 충주시 칠금동 851 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map