50 Jungang-ro, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do
문경시의회, 점촌2동행정복지센터
| Postal code | 36949 | |
|---|---|---|
| English address | 50 Jungang-ro, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 문경시 중앙로 50 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 문경시 모전동 59-2 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map
문경시의회, 점촌2동행정복지센터
| Postal code | 36949 | |
|---|---|---|
| English address | 50 Jungang-ro, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 문경시 중앙로 50 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 문경시 모전동 59-2 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map