2 Danggyo 9-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do
| Postal code | 36984 | |
|---|---|---|
| English address | 2 Danggyo 9-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 문경시 당교9길 2 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 문경시 모전동 941-7 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map
| Postal code | 36984 | |
|---|---|---|
| English address | 2 Danggyo 9-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 문경시 당교9길 2 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 문경시 모전동 941-7 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map