21-4 Bonghwang-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
| Postal code | 38158 | |
|---|---|---|
| English address | 21-4 Bonghwang-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 경주시 봉황로 21-4 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 경주시 노서동 101-7 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map
| Postal code | 38158 | |
|---|---|---|
| English address | 21-4 Bonghwang-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 경주시 봉황로 21-4 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 경주시 노서동 101-7 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map