42 Soti-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
경주벼건조저장센터/솟티마을회관
| Postal code | 38064 | |
|---|---|---|
| English address | 42 Soti-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 경주시 소티길 42 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 경주시 효현동 70-1 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map
경주벼건조저장센터/솟티마을회관
| Postal code | 38064 | |
|---|---|---|
| English address | 42 Soti-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 경주시 소티길 42 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 경주시 효현동 70-1 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map