44-2 Mangdeok-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
| Postal code | 38174 | |
|---|---|---|
| English address | 44-2 Mangdeok-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 경주시 망덕길 44-2 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 경주시 동방동 219 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map
| Postal code | 38174 | |
|---|---|---|
| English address | 44-2 Mangdeok-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 경주시 망덕길 44-2 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 경주시 동방동 219 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map