42 Bongseong-ro, Haseong-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do
| Postal code | 10013 | |
|---|---|---|
| English address | 42 Bongseong-ro, Haseong-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do | |
| Korean address | 경기도 김포시 하성면 봉성로 42 | |
| Lot-number (jibun) | 경기도 김포시 하성면 하사리 7 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map
| Postal code | 10013 | |
|---|---|---|
| English address | 42 Bongseong-ro, Haseong-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do | |
| Korean address | 경기도 김포시 하성면 봉성로 42 | |
| Lot-number (jibun) | 경기도 김포시 하성면 하사리 7 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map