4 Danggyo 5-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do
| Postal code | 36985 | |
|---|---|---|
| English address | 4 Danggyo 5-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 문경시 당교5길 4 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 문경시 모전동 889-5 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map
| Postal code | 36985 | |
|---|---|---|
| English address | 4 Danggyo 5-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 문경시 당교5길 4 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 문경시 모전동 889-5 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map