5 Banjaengi-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do
| Postal code | 36956 | |
|---|---|---|
| English address | 5 Banjaengi-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 문경시 반쟁이길 5 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 문경시 모전동 977 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map
| Postal code | 36956 | |
|---|---|---|
| English address | 5 Banjaengi-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 문경시 반쟁이길 5 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 문경시 모전동 977 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map