18 Banjaengi 2-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do
흥부마을
| Postal code | 36956 | |
|---|---|---|
| English address | 18 Banjaengi 2-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 문경시 반쟁이2길 18 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 문경시 모전동 970-6 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map
흥부마을
| Postal code | 36956 | |
|---|---|---|
| English address | 18 Banjaengi 2-gil, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do | |
| Korean address | 경상북도 문경시 반쟁이2길 18 | |
| Lot-number (jibun) | 경상북도 문경시 모전동 970-6 |
Google Maps · Kakao Map · Naver Map