English

제주특별자치도 서귀포시 쇠소깍로 (64)

도로명주소건물명우편번호지번
쇠소깍로 6 63601 하효동 372-2
쇠소깍로 8-5 63601 하효동 382
쇠소깍로 8-5 63601 하효동 382
쇠소깍로 8-5 63601 하효동 382
쇠소깍로 8-6 63601 하효동 377
쇠소깍로 8-6 63601 하효동 377
쇠소깍로 10 63601 하효동 382
쇠소깍로 12 63601 하효동 383
쇠소깍로 12 63601 하효동 383
쇠소깍로 12 63601 하효동 383
쇠소깍로 14 63601 하효동 385
쇠소깍로 18 63601 하효동 392-1
쇠소깍로 18 63601 하효동 392-1
쇠소깍로 20 63601 하효동 392-2
쇠소깍로 26 63601 하효동 394
쇠소깍로 34 용운사 63601 하효동 402
쇠소깍로 62 63601 하효동 959
쇠소깍로 66 63601 하효동 961-2
쇠소깍로 66 63601 하효동 961-2
쇠소깍로 86 63600 하효동 977
쇠소깍로 86 63600 하효동 977
쇠소깍로 92 63600 하효동 988-6
쇠소깍로 92 63600 하효동 988-6
쇠소깍로 94 63600 하효동 988-6
쇠소깍로 100 63600 하효동 989
쇠소깍로 104 63600 하효동 990-1
쇠소깍로 108-7 63600 하효동 992-1
쇠소깍로 108-17 63600 하효동 1011
쇠소깍로 108-19 63600 하효동 1010
쇠소깍로 108-19 63600 하효동 1010
쇠소깍로 110 63600 하효동 993
쇠소깍로 116 63600 하효동 993-2
쇠소깍로 118 63600 하효동 994-1
쇠소깍로 122 63600 하효동 994-2
쇠소깍로 122 63600 하효동 994-2
쇠소깍로 122 63600 하효동 994-2
쇠소깍로 128 63600 하효동 995
쇠소깍로 134 63600 하효동 995-6
쇠소깍로 138 63600 하효동 996-1
쇠소깍로 140 쇠소깍 63600 하효동 996-4
쇠소깍로 142 63600 하효동 997
쇠소깍로 151 63600 하효동 0
쇠소깍로 151-1 63600 하효동 999
쇠소깍로 151-3 63600 하효동 0
쇠소깍로 151-5 63600 하효동 0
쇠소깍로 151-7 서귀포 수산업 협동조합 63600 하효동 999-3
쇠소깍로 151-7 63600 하효동 999-3
쇠소깍로 151-8 63600 하효동 999
쇠소깍로 151-8 63600 하효동 999
쇠소깍로 151-9 63600 하효동 0
쇠소깍로 151-10 63600 하효동 1028-3
쇠소깍로 151-14 63600 하효동 1028-2
쇠소깍로 156 63600 하효동 999-9
쇠소깍로 160 63600 하효동 1001-2
쇠소깍로 162 63600 하효동 1001
쇠소깍로 164 63600 하효동 1027-3
쇠소깍로 185 63600 하효동 1297
쇠소깍로 186 63600 하효동 1298
쇠소깍로 198 63600 하효동 1048
쇠소깍로 203 청마식당 63600 하효동 1066-1
쇠소깍로 206 63600 하효동 1064
쇠소깍로 207 삼원HCD 63600 하효동 1067
쇠소깍로 208 63600 하효동 1066
쇠소깍로 209 63600 하효동 1068